View your trade-in benefit below:
| trade-in | 2021 model | 2022 model | 2023 model | 2024 model | 2025 model |
| 6 m2 | € 425 | € 500 | € 575 | € 650 | € 715 |
| 7 m2 | € 450 | € 525 | € 600 | € 675 | € 750 |
| 8 m2 | € 475 | € 550 | € 630 | € 710 | € 790 |
| 9 m2 | € 500 | € 575 | € 660 | € 750 | € 825 |
| 10 m2 | € 530 | € 600 | € 695 | € 780 | € 965 |
| 11 m2 | € 550 | € 625 | € 720 | € 810 | € 900 |
| 12 m2 | € 560 | € 660 | € 750 | € 850 | € 940 |
| 14 m2 | € 615 | € 715 | € 820 | € 920 | € 1.020 |
The trade-in value depends on the kite’s model year and size being traded-in.
For example:
Trade in your 2025 North Orbit Kite 9m² and get
€825 off a Orbit 2026.