Slingshot Slingwing V5 Wing
Size (m²) | Wind Range (kts) | Wingspan (m) | Aspect Ratio | Slinggrip Uni Handle Size | Weight (kg) |
2 | 25-50 | 2.4 | 2.67 | 800 mm | 1.72 |
2.5 | 25-45 | 2.7 | 2.67 | 800 mm | 1.88 |
3 | 22-40 | 2.9 | 2.67 | 800 mm | 2.03 |
3.5 | 20-35 | 3.1 | 2.67 | 800 mm | 2.16 |
4 | 17-30 | 3.3 | 2.64 | 800 mm | 2.3 |
4.5 | 15-27 | 3.5 | 2.6 | 800 mm | 2.46 |
5 | 13-25 | 3.5 | 2.45 | 1010 mm | 2.66 |
5.5 | 11-23 | 3.6 | 2.31 | 1010 mm | 2.82 |
6 | 9-22 | 3.6 | 2.15 | 1010 mm | 3.01 |
6.5 | 7-19 | 3.7 | 2.01 | 1010 mm | 3.16 |
You can upgrade your Slingwing V5 with a Boom, the SlingGrip Uni Handle.
To make sure you grab the right boom size, check the Size Chart below:
Boom Size (mm) | Wing Size (Slingwing NXT & V5) |
800 | 4.5m and below |
1010 | 5.0 an above |