Slingshot Slingwing NXT V1 Wing
Size (m²) | Wind Range (kts) | Wingspan (m) | Aspect Ratio | Front Handle | Rear Handle | Weight (kg) |
2 | 25-50 | 2.4 | 2.67 | 400mm | 400mm | 1.59 |
2.5 | 25-45 | 2.6 | 2.67 | 400mm | 400mm | 1.72 |
3 | 22-40 | 2.9 | 2.67 | 400mm | 400mm | 1.81 |
3.5 | 20-35 | 3.1 | 2.67 | 400mm | 400mm | 1.95 |
4 | 17-30 | 3.3 | 2.64 | 400mm | 400mm | 2.09 |
4.5 | 15-27 | 3.5 | 2.6 | 400mm | 400mm | 2.18 |
5 | 13-25 | 3.6 | 2.45 | 400mm | 400mm | 2.31 |
5.5 | 11-23 | 3.6 | 2.31 | 400mm | 400mm | 2.49 |
6 | 9-22 | 3.6 | 2.15 | 400mm | 400mm | 2.63 |
6.5 | 7-19 | 3.6 | 2.01 | 400mm | 400mm | 2.63 |
You can upgrade your Slingwing NXT with a Boom, the SlingGrip Uni Handle.
To make sure you grab the right boom size, check the Size Chart below:
Boom Size (mm) | Wing Size (Slingwing NXT & V5) |
800 | 4.5m and below |
1010 | 5.0 an above |