Vans Kids
| Foot length CM | 17.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 |
| EU | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Foot length CM | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 |
| UK | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| EU | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Vans Toddler
| Foot lenght CM | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
| UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| EU | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 |
| US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Foot length CM | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17.4 | |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| EU | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Vans Baby
| Foot length CM | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 13.4 |
| Age (m) | 1.5 | 1.5 - 3 | 3-6 | 6-9 |
| UK | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Size conversions are approximate. Please note we sell US sizes.