Rip Curl Wetsuits
Men's Wetsuits
| Size | Height | Height Range | Waist | Weight |
| S | 174 | 170-175 | 76 | 60-70 |
| ST | 178 | 175-180 | 76 | 60-75 |
| MS | 174 | 170-175 | 81 | 65-70 |
| M | 178 | 175-180 | 81 | 70-80 |
| MT | 183 | 180-185 | 81 | 70-80 |
| LS | 178 | 175-180 | 86 | 80-85 |
| L | 183 | 180-185 | 86 | 80-85 |
| LT | 188 | 185-190 | 86 | 80-85 |
| XLS | 183 | 180-185 | 91 | 85-95 |
| XL | 188 | 185-190 | 91 | 85-95 |
Women's Wetsuits
| Size | Height | Chest | Waist |
| 4 | 155 | 78 | 61 |
| 6 | 160 | 82 | 63.5 |
| 8 | 165 | 86 | 66 |
| 10 | 170 | 90 | 68.5 |
| 12 | 175 | 94 | 71 |
| 14 | 178 | 96 | 73.5 |
| 16 | 181 | 100 | 75.8 |
Please note sizing information is listed in metric (centimeters).
All body types are different - this scale provides an approximate weight and height range to find your appropriate size. Contact us for advice.