North Wing Handle
Wings & Handle Matches
2024/ 2023 Nova
| Size (m²) | Front Handle Size (mm) | Rear Handle Size (mm) |
| 1.9 | 400 | 400 |
| 2.5 | 400 | 400 |
| 2.9 | 400 | 400 |
| 3.5 | 400 | 400 |
| 4.2 | 500 | 400 |
| 5 | 500 | 400 |
| 6 | 500 | 500 |
| 7 | 500 | 500 |
2022 Nova
| Size (m²) | Front Handle Size (mm) | Rear Handle Size (mm) |
| 1.9 | 400 | 400 |
| 2.5 | 400 | 400 |
| 2.9 | 400 | 400 |
| 3.5 | 500 | 400 |
| 4.2 | 500 | 400 |
| 5 | 500 | 500 |
| 6 | 500 | 500 |
| 7 | 500 | 500 |
2024 Mode Ultra
| Size (m²) | Front Handle Size (mm) | Rear Handle Size (mm) |
| 3.5 | 400 | 400 |
| 4.2 | 400 | 400 |
| 4.8 | 400 | 400 |
| 5.5 | 400 | 400 |
| 6.5 | 500 | 400 |
2024 Mode Pro / 2023 Mode
| Size (m²) | Front Handle Size (mm) | Rear Handle Size (mm) |
| 3.5 | 400 | 400 |
| 4.2 | 400 | 400 |
| 4.8 | 400 | 400 |
| 5.5 | 500 | 400 |
| 6.5 | 500 | 400 |
| 7 | 500 | 400 |
2024 Loft Pro / 2023 Nova Light Wind
| Size (m²) | Front Handle Size (mm) | Rear Handle Size (mm) |
| 6 | 500 | 500 |
| 7 | 500 | 500 |
| 8 | 500 | 500 |