North Prime 2024
| Length | Width | Rider (kg) | Fins (mm) |
| 133 | 39 | <70 | 40 |
| 136 | 40 | 55-80 | 40 |
| 138 | 41 | 65-90 | 40 |
| 141 | 42 | 75-100 | 40 |
| 144 | 43 | 85-110 | 40 |
| 148 | 44 | 90-115 | 50 |
| 152 | 45 | 95-120 | 50 |
Please note sizing information is listed in metric (centimeters).
| Length | Width | Rider (kg) | Fins (mm) |
| 133 | 39 | <70 | 40 |
| 136 | 40 | 55-80 | 40 |
| 138 | 41 | 65-90 | 40 |
| 141 | 42 | 75-100 | 40 |
| 144 | 43 | 85-110 | 40 |
| 148 | 44 | 90-115 | 50 |
| 152 | 45 | 95-120 | 50 |
Please note sizing information is listed in metric (centimeters).