North Mode Ultra Wing 2025
| Size m² | Wind Range (knts) |
| 4.2 | 18-36+ |
| 4.8 | 16-32 |
| 5.4 | 11-26 |
| 6.2 | 9-24 |
| 6.5 | 8-22 |
| 7 | 7-20 |
*Mode Ultra recommended wind range is for an advanced rider around 75kg
North Mode Ultra Wing 2025
| Size m² | Wind Range (knts) |
| 4.2 | 18-36+ |
| 4.8 | 16-32 |
| 5.4 | 11-26 |
| 6.2 | 9-24 |
| 6.5 | 8-22 |
| 7 | 7-20 |
*Mode Ultra recommended wind range is for an advanced rider around 75kg