Mystic Wetsuits
Men's Wetsuits
| Size | Height | Chest | Waist |
| XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
| S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
| MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
| M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
| MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
| LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
| L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
| LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
| XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
| XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
| 2XL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
| 3XL | 190-198 | 119- | 103- |
Women's Wetsuits
| Size EU | Size US | Height | Chest | Waist |
| XS | 6 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
| S | 8 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
| M | 10 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
| L | 12 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
| XL | 14 | 170-184 | 99- | 81- |
Please note sizing information is listed in metric (centimeters).
All body types are different - this scale provides an approximate weight and height range to find your appropriate size. Contact us for advice.