F-one Plane Momentum
| Size | Span (cm) | Aspect Ratio | Weight (g) |
| 516 cm² | 92.6 | 16.5 | 875 |
| 616 cm² | 99.5 | 16.5 | 975 |
| 716 cm² | 107.5 | 16.5 | 1160 |
| 816 cm² | 115 | 16.5 | 1280 |
| 916 cm² | 122 | 16.5 | 1490 |
Recommended Plane
| Frontwing | Mometnum 516-816 |
Momentum 916 |
| Monobloc Tail | XS 135 DW | XXS 155 DW |