F-one Jam HM Carbon Plane
| Area (cm²) | Span (cm) | Aspect Ratio | Weight (kg) |
| 1400 | 120 | 10.3 | 1.83 |
| 1600 | 128 | 10.2 | 2.03 |
| 1900 | 140 | 10.5 | 2.42 |
Recommended Plane
| Frontwing | Monoblock Tail |
| 1400 | Pumping XXS 200 |
| 1600 | Pumping XXS 200 |
| 1900 | Pumping XXS 200 |
F-one Jam HM Carbon Plane
| Area (cm²) | Span (cm) | Aspect Ratio | Weight (kg) |
| 1400 | 120 | 10.3 | 1.83 |
| 1600 | 128 | 10.2 | 2.03 |
| 1900 | 140 | 10.5 | 2.42 |
Recommended Plane
| Frontwing | Monoblock Tail |
| 1400 | Pumping XXS 200 |
| 1600 | Pumping XXS 200 |
| 1900 | Pumping XXS 200 |