F-one Eagle X HM Carbon Plane
| Area (cm²) | Span (cm) | Aspect Ratio | Weight (kg) |
| 600 | 85 | 12 | 0.85 |
| 700 | 91.5 | 12 | 0.92 |
| 800 | 98 | 12 | 1.09 |
| 900 | 104 | 12 | 1.13 |
| 1000 | 109.5 | 12 | 1.21 |
Recommended Plane
| Frontwing | Monoblock Tail |
| 700 | DW XS 145 |
| 800 | DW XS 145 |
| 900 | DW XS 145 |
| 1000 | DW XS 145 |