F-one Eagle HM Carbon Plane
| Area (cm²) | Span (cm) | Aspect Ratio | Weight (kg) |
| 690 | 82 | 9.7 | 0.92 |
| 790 | 86.5 | 9.5 | 1.10 |
| 890 | 92.5 | 9.6 | 1.23 |
| 990 | 97 | 9.5 | 1.31 |
| 1090 | 102 | 9.5 | 1.48 |
| 1190 | 106 | 9.4 | 1.55 |
| 1290 | 110.5 | 9.5 | 1.58 |
Recommended Plane
| Plane | Monoblock Tail |
| 690 | XS 145 DW |
| 790 | XS 145 DW |
| 890 | XXS 170 DW |
| 990 | XXS 170 DW |
| 1090 | XXXS 190 DW |
| 1190 | XXS 210 DW |
| 1290 | XXS 210 DW |