Duotone Front Wing Whizz SLS
| Surface Area cm² | Span (cm) | Aspect Ratio | Rec. Stabilizer |
| 850 | 86 | 8.7 | S165 |
| 1000 | 92 | 8.5 | S185 |
| 1200 | 99 | 8.2 | S210 |
| 1450 | 107 | 7.9 | S210 |
Screws: M8x30
Rec. Torque: 15 NM
Duotone Front Wing Whizz SLS
| Surface Area cm² | Span (cm) | Aspect Ratio | Rec. Stabilizer |
| 850 | 86 | 8.7 | S165 |
| 1000 | 92 | 8.5 | S185 |
| 1200 | 99 | 8.2 | S210 |
| 1450 | 107 | 7.9 | S210 |
Screws: M8x30
Rec. Torque: 15 NM