Duotone Front Wing Glide 2.0 SLS
| Surface Area cm² | Span (cm) | Aspect Ratio | Rec. Stabilizer |
| 750 | 88 | 10.3 | H165 |
| 900 | 96 | 10.2 | H185 |
| 1100 | 106 | 10.2 | H210 |
| 1350 | 116 | 9.9 | H235 |
Screws: 3x M8x30 TX45
Rec. Torque: 15 NM
Duotone Front Wing Glide 2.0 SLS
| Surface Area cm² | Span (cm) | Aspect Ratio | Rec. Stabilizer |
| 750 | 88 | 10.3 | H165 |
| 900 | 96 | 10.2 | H185 |
| 1100 | 106 | 10.2 | H210 |
| 1350 | 116 | 9.9 | H235 |
Screws: 3x M8x30 TX45
Rec. Torque: 15 NM