Billabong Wetsuits
Men's Wetsuits
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
| XS | 165 - 170 | 57 - 61 | 88 - 92 | 71 - 76 |
| S | 168 - 173 | 61 - 68 | 93 - 98 | 74 - 79 |
| ST | 175 - 180 | 61 - 68 | 93 - 98 | 74 - 79 |
| MS | 168 - 175 | 66 - 73 | 98 - 103 | 76 - 81 |
| M | 175 - 180 | 70 - 77 | 98 - 103 | 79 - 84 |
| MT | 180 - 185 | 75 - 82 | 100 - 104 | 79 - 84 |
| LS | 170 - 175 | 75 - 82 | 103 - 109 | 84 - 89 |
| L | 180 - 185 | 79 - 85 | 103 - 109 | 84 - 89 |
| LT | 185 - 195 | 84 - 91 | 103 - 109 | 84 - 89 |
| XLS | 173 - 178 | 79 - 86 | 109 - 112 | 91 - 97 |
| XL | 183 - 191 | 86 - 93 | 109 - 112 | 91 - 97 |
| XXL | 185 - 195 | 93 - 100 | 112 - 117 | 97 - 102 |
Women's Wetsuits
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
| XXS | 155 - 160 | 40 - 48 | 75 - 80 | 58 - 63 |
| XS | 160 - 165 | 45 - 52 | 77 - 83 | 60 - 66 |
| S | 163 - 168 | 50 - 57 | 80 - 85 | 63 - 68 |
| M | 165 - 170 | 55 - 61 | 83 - 88 | 66 - 71 |
| L | 168 - 173 | 59 - 68 | 86 - 91 | 68 - 73 |
| XL | 170 - 175 | 64 - 73 | 90 - 95 | 73 - 78 |
| XXL | 172 - 180 | 68 - 77 | 94 - 99 | 76 - 81 |
Kids Wetsuit
| Size | Height | Weight (kg) | Chest | Waist |
| 4 | 117 - 124 | 18 - 25 | 58.5 | 51 |
| 6 | 124 - 132 | 23 - 29 | 62 | 55 |
| 8 | 132 - 140 | 27 - 34 | 65 | 58.5 |
| 10 | 140 - 147 | 32 - 39 | 70 | 62 |
| 12 | 147 - 155 | 36 - 43 | 73.5 | 66 |
| 14 | 155 - 163 | 43 - 50 | 78.5 | 71 |
| 16 | 163 - 168 | 48 - 54 | 84 | 76 |
Please note sizing information is listed in metric (centimeters).
All body types are different - this scale provides an approximate weight and height range to find your appropriate size. Contact us for advice.